Gama de sisteme de acoperire
În funcție de situație, gama de sisteme de acoperire de mai jos:
Produse / echipamente | Izolat | Temperaturi de funcționare (0C) | Stare de coroziune | Sistemul nr |
Otel carbon | Fără | T ≦ 120 | C4 | Sistemul 1 |
Otel carbon | Fierbinte | T ≦ 120 | CUI | Sistemul 2 |
Otel carbon | rece | T ≦ 120 | CUI | Sistemul 3 |
Otel carbon | Fierbinte | 120T ≦ TT ≦ 400 | CUI | Sistemul 4 |
Oțel carbon cu zincat | ----- | CUI | Sistemul 5 | |
Otel carbon | Fără | T ≦ 120 | C4 / C5 | Sistemul 6 |
Otel carbon | Fără | T ≦ 120 | C5-I cu clor adăugat | Sistemul 7 |
Oțel carbon cu acoperire ignifugă | Fără | T ≦ 120 | C4 / C5 | Sistemul 8 |
CUI este abrevierea coroziunii sub izolație. Numai galvanizarea la cald este acceptabilă, specificațiile și metodele de testare trebuie să respecte ultima versiune GB / T 13912, care este egală cu ISO1461.
Sistemele de acoperire: durabilitatea sistemelor de acoperire se bazează pe mai mult de 15 ani.
Pregătirea suprafeței | Sistem nr. | Primer Coat | Palton Undertop | Strat de acoperire | DFT total (μm) | |||
Categorie | DFT (pm) | Categorie | DFT (pm) | Categorie | DFT (pm) | |||
Sablare până la Sa21 / 2, cu profil de ancorare 40-70 μm | Sistemul 1 | Amorsa bogată în zinc epoxidic | 60 | Vopsea intermediară cu fier epoxidic | 120 | poliuretan | 60 | 240 |
Sistemul 2 | Grund epoxidic | 140 | Grund epoxidic | 140 | --------- | ---------- | 280 | |
Sistemul 3 | Grund de silicat de zinc anorganic | 60 | ----------- | --------------- | Acid acrilic Organosilicon | 60 | 120 | |
Curățați, degresați, dacă este nevoie, manevrați cu hârtie san d | Sistemul 4 | Grund epoxidic | 100 | ---------- | ------------- | poliuretan | 60 | 120 |
Sablare până la Sa21 / 2, cu profil de ancorare 50-75μm | Sistemul 5 | Amorsa bogată în zinc epoxidic | 60 | Vopsea intermediară cu fier epoxidic | 200 | poliuretan | 60 | 320 |
Sistemul 6 | Fulgi de sticlă epoxidică | 280 | ---------- | --------- | 360 | |||
Sistemul 7 | Grund epoxidic bogat în zinc | 60 | Vopsea intermediară cu fier epoxidic | 120 | poliuretan | 80 | 180 |
